节点监控
实时监控雨云各产品节点运行状态
部分节点服务中断
中断节点:美国洛杉矶1区云服务器路由器节点4
| 节点名称 | CPU | 内存 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 宿迁游戏云14900K-MCSM面板节点17 | 23.1% | 84.9% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点4.11 | 7.7% | 37.8% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点9 | 15.2% | 25.5% | 运行正常 |
| 十堰云服务器节点11 | 20.5% | 39.9% | 运行正常 |
| 十堰云服务器节点1 | 23.3% | 37.8% | 运行正常 |
| 宁波机柜2路由器 | 0.8% | 9.7% | 运行正常 |
| 宁波游戏云9950X-KVM节点46 | 14.0% | 66.8% | 运行正常 |
| 深圳云服务器节点7 | 27.9% | 52.0% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云5900X-KVM节点39 | 33.7% | 84.9% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云G6146-KVM节点38 | 6.2% | 16.9% | 运行正常 |
| 温州机柜1-3游戏云路由器 | 0.1% | 7.4% | 运行正常 |
| 宁波游戏云7950X-MCSM面板节点4 | 15.4% | 81.0% | 运行正常 |
| 东京云服务器节点6 | 11.7% | 81.3% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点4.1 | 14.3% | 25.3% | 运行正常 |
| 绍兴游戏云9950X-KVM节点4 | 14.7% | 88.9% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点38 | 21.3% | 43.9% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云9950X节点-KVM节点66 | 5.5% | 48.0% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点37(S) | 14.7% | 69.2% | 运行正常 |
| 宁波对象存储反向代理节点1 | 2.9% | 13.8% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云9950X-KVM节点79 | 25.4% | 68.3% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点44 | 9.1% | 43.0% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云14900K-MCSM面板节点18 | 18.5% | 93.5% | 运行正常 |
| 香港4区机柜1路由器 | 0.0% | 4.7% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点27(S) | 12.8% | 57.4% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点14(S) | 13.9% | 67.2% | 运行正常 |
| 深圳云服务器节点3 | 19.8% | 61.2% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点12 | 9.0% | 27.9% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云9950X-KVM节点59 | 11.6% | 45.3% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点13(S) | 9.5% | 68.6% | 运行正常 |
| 深圳云服务器节点4 | 45.5% | 70.9% | 运行正常 |
| 深圳云服务器节点1 | 32.6% | 64.7% | 运行正常 |
| 宁波机柜7内部路由 | 1.0% | 31.4% | 运行正常 |
| 重庆云服务器节点3 | 9.3% | 38.9% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点7 | 22.4% | 52.8% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云9950X-KVM节点75 | 4.9% | 40.4% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点23(S) | 9.2% | 74.1% | 运行正常 |
| 宁波游戏云14900ks-KVM节点51 | 10.1% | 34.5% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云G6146-KVM节点11 | 5.1% | 7.8% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云5900X-KVM节点1 | 32.2% | 45.3% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点45 | 13.6% | 39.9% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点43(P40) | 55.4% | 70.9% | 运行正常 |
| 香港3区云服务器节点5路由器 | 25.2% | 83.7% | 运行正常 |
| 香港虚拟主机反向代理节点1 | 0.2% | 5.5% | 运行正常 |
| 宁波机柜2防火墙L4 | 0.8% | 9.7% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点3.4 | 24.5% | 62.2% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点28 | 7.4% | 30.9% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点2 | 6.7% | 30.7% | 运行正常 |
| 宿迁机柜3存储节点 | 0.8% | 29.8% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点16路由器 | 23.7% | 51.2% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点2(S) | 14.0% | 103.9% | 运行正常 |
| 宿迁云服务器节点4 | 14.8% | 18.7% | 运行正常 |
| 十堰游戏云14900K-KVM节点3 | 13.4% | 38.0% | 运行正常 |
| 镇江游戏云14900K-KVM节点25 | 17.2% | 38.2% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点47 | 21.7% | 59.5% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点23 | 10.3% | 25.9% | 运行正常 |
| 宿迁虚拟主机反向代理节点1 | 0.0% | 3.6% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点15 | 15.7% | 30.4% | 运行正常 |
| 宁波机柜1游戏云路由器 | 0.1% | 5.0% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点18 | 3.7% | 13.0% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶1区云服务器节点5路由器 | 28.0% | 57.3% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点29 | 7.5% | 34.5% | 运行正常 |
| 十堰云服务器节点6 | 7.0% | 28.6% | 运行正常 |
| 美国机柜2存储节点 | 6.6% | 33.4% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云9950X节点-KVM节点63 | 8.0% | 42.5% | 运行正常 |
| 十堰云服务器节点13 | 12.1% | 37.9% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点22(S) | 6.6% | 76.5% | 运行正常 |
| 香港3区节点4防火墙L4 | 24.7% | 62.2% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云5900X MCSM面板节点11 | 12.6% | 80.2% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点46(S) | 13.9% | 39.8% | 运行正常 |
| 镇江机柜1-3游戏云路由器 | 0.6% | 3.3% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点33(S) | 25.0% | 63.2% | 运行正常 |
| 东京云服务器节点2 | 26.0% | 90.9% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点24(S) | 7.7% | 79.5% | 运行正常 |
| 襄阳机柜1内部路由 | 1.0% | 37.0% | 运行正常 |
| 十堰云服务器节点10 | 26.1% | 25.4% | 运行正常 |
| 东京云服务器节点4 | 22.5% | 90.2% | 运行正常 |
| 重庆机柜1路由器 | 0.8% | 11.8% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶1区云服务器节点4 | 28.5% | 75.0% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云14900K-KVM节点48 | 8.9% | 46.8% | 运行正常 |
| 宿迁机柜4路由器 | 4.7% | 2.7% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点26 | 4.7% | 42.5% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云7950X-KVM节点24 | 22.1% | 70.2% | 运行正常 |
| 镇江游戏云14900K-KVM节点24 | 11.2% | 49.1% | 运行正常 |
| 香港4区机柜2路由器 | 0.1% | 2.5% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点16(S) | 14.2% | 76.1% | 运行正常 |
| 十堰云服务器节点14 | 22.9% | 41.2% | 运行正常 |
| 重庆云服务器节点2 | 13.2% | 38.2% | 运行正常 |
| 宁波游戏云7950X-MCSM面板节点2 | 12.8% | 76.2% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云7A23-KVM节点71 | 14.1% | 57.1% | 运行正常 |
| 宁波游戏云7A23-KVM节点53 | 15.1% | 56.6% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点16 | 16.8% | 39.8% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云14900K-KVM节点74 | 4.5% | 65.5% | 运行正常 |
| 重庆机柜1存储节点 | 2.3% | 39.5% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点3.9 | 27.3% | 80.1% | 运行正常 |
| 温州游戏云14900K-KVM节点9 | 1.1% | 35.5% | 运行正常 |
| 宿迁机柜3路由器 | 2.5% | 18.2% | 运行正常 |
| 十堰游戏云9950X-KVM节点1 | 36.3% | 77.6% | 运行正常 |
| 十堰云服务器节点9 | 13.5% | 24.0% | 运行正常 |
| 宁波游戏云9950X-KVM节点37 | 9.0% | 42.4% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云P8275cl-MCSM面板节点21 | 26.9% | 78.9% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点22 | 13.4% | 33.5% | 运行正常 |
| 十堰云服务器节点4 | 20.8% | 40.1% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点4.5 | 19.6% | 30.9% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点19路由器 | 13.9% | 35.5% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云G6146-MCSM面板节点16 | 16.7% | 25.1% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云14900K节点-KVM节点67 | 25.8% | 42.1% | 运行正常 |
| 深圳云服务器节点2 | 30.1% | 55.0% | 运行正常 |
| 宿迁云服务器节点10 | 3.9% | 11.4% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点21 | 41.4% | 69.5% | 运行正常 |
| 宿迁机柜2防火墙L4 | 0.6% | 9.9% | 运行正常 |
| 湖北机柜2防火墙L4 | 0.0% | 8.7% | 运行正常 |
| 香港3区云服务器节点4路由器 | 24.5% | 62.2% | 运行正常 |
| 宁波游戏云9950X-MCSM面板节点9 | 24.8% | 65.7% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云9950X节点-KVM节点62 | 6.6% | 34.2% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云7950X-KVM节点51 | 18.2% | 60.4% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点4(S) | 16.9% | 76.3% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点1(S) | 16.5% | 104.6% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点3.10 | 14.1% | 38.0% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶1区云服务器节点5 | 28.0% | 57.3% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点30 | 15.2% | 35.6% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云G6146-KVM节点33 | 6.0% | 16.2% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点40 | 22.0% | 44.1% | 运行正常 |
| 宁波游戏云9950X-MCSM面板节点13 | 24.9% | 40.5% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点6 | 14.9% | 44.7% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点7(S) | 24.6% | 69.7% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云2666v3MCSM面板节点13 | 21.2% | 53.3% | 运行正常 |
| 温州云服务器节点2 | 24.2% | 83.8% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云5900X MCSM面板节点8 | 15.9% | 99.1% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点9 | 23.3% | 62.9% | 运行正常 |
| 宿迁机柜4防火墙L4 | 4.6% | 2.7% | 运行正常 |
| 宿迁机柜1存储节点 | 1.1% | 24.1% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点43(S) | 25.5% | 69.9% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点22 | 17.1% | 77.2% | 运行正常 |
| 宁波机柜4游戏云路由器 | 0.1% | 5.5% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点39 | 25.8% | 44.3% | 运行正常 |
| 绍兴云服务器节点2 | 28.4% | 65.9% | 运行正常 |
| 宿迁机柜1路由器 | 3.7% | 11.5% | 运行正常 |
| 十堰机柜2存储节点 | 1.2% | 37.4% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点33 | 10.1% | 28.5% | 运行正常 |
| 宁波游戏云G6146-KVM节点26 | 26.5% | 33.6% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云P8275cl-MCSM面板节点24 | 34.0% | 74.7% | 运行正常 |
| 宿迁云服务器节点21(P100) | 28.9% | 39.9% | 运行正常 |
| 宿迁云服务器节点12(P40) | 26.6% | 16.8% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点4.4 | 16.8% | 34.1% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点23 | 18.6% | 69.5% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点4.7 | 14.7% | 28.5% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点32(S) | 11.7% | 80.8% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云G6146-KVM节点46 | 14.6% | 26.9% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点4.10 | 37.3% | 44.1% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云7950X-KVM节点50 | 26.4% | 52.2% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点46 | 30.6% | 43.2% | 运行正常 |
| 宁波游戏云7950X-MCSM面板节点1 | 18.7% | 87.5% | 运行正常 |
| 十堰云服务器节点3 | 15.8% | 39.9% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点10 | 31.2% | 77.9% | 运行正常 |
| 宁波机柜1路由器 | 0.1% | 5.0% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点36 | 10.3% | 31.3% | 运行正常 |
| 香港3区节点5防火墙L4 | 25.6% | 83.7% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云14900K节点-KVM节点57 | 10.8% | 46.0% | 运行正常 |
| 温州云服务器节点1 | 31.0% | 79.2% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶1区云服务器节点2 | 37.3% | 42.3% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点11 | 19.4% | 25.1% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云5900X-KVM节点22 | 22.0% | 87.3% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云G6146-KVM节点13 | 5.0% | 17.4% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云9950X-KVM节点58 | 5.2% | 34.8% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点11 | 14.1% | 51.0% | 运行正常 |
| 十堰云服务器节点15 | 15.9% | 40.6% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区机柜2路由器 | 6.6% | 33.4% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点3.1 | 29.8% | 71.8% | 运行正常 |
| 宁波游戏云9950X-KVM节点50 | 25.8% | 58.2% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点31(S) | 13.2% | 87.6% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点26 | 9.9% | 32.9% | 运行正常 |
| 宁波游戏云14900K-KVM节点57 | 4.2% | 32.7% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点25 | 25.0% | 40.4% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点5(S) | 17.7% | 75.5% | 运行正常 |
| 香港3区机柜2存储节点 | 25.2% | 83.7% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云5900X-KVM节点16 | 47.2% | 99.8% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点8(S) | 9.7% | 74.2% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点14 | 13.0% | 68.2% | 运行正常 |
| 绍兴游戏云14900K-KVM节点1 | 28.4% | 63.8% | 运行正常 |
| 香港4区机柜2存储节点 | 0.9% | 34.9% | 运行正常 |
| 重庆云服务器节点4 | 15.9% | 43.7% | 运行正常 |
| 宿迁机柜4存储节点 | 0.6% | 37.9% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云14900K-KVM节点73 | 10.8% | 61.5% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云14900KF-KVM节点19 | 10.3% | 43.4% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云9950X-KVM节点72 | 25.9% | 62.5% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点9(S) | 19.3% | 74.3% | 运行正常 |
| 宿迁云服务器节点15 | 8.3% | 33.8% | 运行正常 |
| 宿迁机柜1防火墙L4 | 6.6% | 18.3% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点13 | 23.8% | 56.8% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶1区云服务器路由器节点2 | 47.2% | 6.5% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点3.2 | 29.4% | 58.7% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点7 | 11.9% | 20.9% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点4.3 | 17.4% | 30.6% | 运行正常 |
| 十堰机柜1存储节点 | 0.8% | 36.1% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点12 | 23.9% | 65.2% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点47(S) | 17.6% | 39.8% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点30(S) | 16.3% | 82.0% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点29(S) | 20.1% | 86.5% | 运行正常 |
| 镇江游戏云9950X-KVM节点23 | 32.1% | 82.5% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云2666v3-KVM节点6 | 30.2% | 28.7% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点42(S) | 9.5% | 60.4% | 运行正常 |
| 宿迁机柜3游戏云路由器 | 2.5% | 18.2% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点15(S) | 15.0% | 76.2% | 运行正常 |
| 十堰云服务器节点5 | 7.0% | 27.7% | 运行正常 |
| 香港4区机柜1防火墙L4 | 0.0% | 4.7% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云9950X节点-KVM节点68 | 8.2% | 63.0% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点17路由器 | 31.8% | 60.3% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云G6146-KVM节点64 | 18.0% | 41.7% | 运行正常 |
| 深圳机柜2存储节点 | 8.7% | 38.6% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点20 | 25.0% | 85.3% | 运行正常 |
| 香港3区节点2防火墙L4 | 29.8% | 58.7% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点3(S) | 21.6% | 108.6% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点3.8 | 38.1% | 54.2% | 运行正常 |
| 宁波机柜7存储节点1 | 1.0% | 31.4% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点14 | 14.7% | 32.5% | 运行正常 |
| 香港3区节点1防火墙L4 | 30.1% | 71.8% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云2666V3-KVM节点47 | 24.9% | 42.1% | 运行正常 |
| 宿迁机柜2存储节点 | 0.8% | 24.5% | 运行正常 |
| 绍兴游戏云14900K-KVM节点2 | 11.4% | 74.1% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点41(S) | 7.5% | 59.3% | 运行正常 |
| 十堰游戏云9950X-KVM节点2 | 28.9% | 65.9% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点27 | 7.7% | 47.0% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点4.2 | 18.8% | 28.9% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶1区云服务器1节点防火墙L4 | 23.9% | 26.9% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云13900K-KVM节点10 | 16.4% | 91.1% | 运行正常 |
| 温州游戏云9950X-KVM节点12 | 10.4% | 64.1% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云7950X-KVM节点14 | 31.3% | 67.1% | 运行正常 |
| 温州游戏云7950X-KVM节点4 | 19.2% | 66.5% | 运行正常 |
| 宿迁云服务器节点11 | 13.5% | 19.7% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶1区云服务器路由器节点1 | 10.4% | 3.5% | 运行正常 |
| 宿迁云服务器节点9 | 9.4% | 25.2% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点17 | 31.8% | 60.3% | 运行正常 |
| 深圳云服务器节点6 | 24.9% | 91.5% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云14900K-MCSM面板节点20 | 25.5% | 74.6% | 运行正常 |
| 重庆机柜1防火墙L4 | 0.8% | 11.8% | 运行正常 |
| 宁波机柜1存储节点1 | 1.9% | 35.8% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云2666v3MCSM面板节点9 | 25.0% | 59.9% | 运行正常 |
| 湖北机柜1防火墙L4 | 0.8% | 36.1% | 运行正常 |
| 香港3区云服务器节点2路由器2 | 29.4% | 58.7% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点4.8 | 13.3% | 33.6% | 运行正常 |
| 东京云服务器节点7 | 14.1% | 41.5% | 运行正常 |
| 宿迁机柜2路由器 | 0.5% | 9.9% | 运行正常 |
| 绍兴云服务器节点3 | 24.8% | 65.5% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点10 | 15.7% | 23.6% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点19 | 13.9% | 35.5% | 运行正常 |
| 温州游戏云14900K-KVM节点10 | 1.4% | 35.9% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点35 | 18.9% | 39.3% | 运行正常 |
| 十堰机柜2游戏云路由器 | 0.0% | 8.7% | 运行正常 |
| 香港3区机柜1存储节点 | 5.0% | 30.1% | 运行正常 |
| 宁波游戏云7950X-MCSM面板节点5 | 16.7% | 73.2% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点24 | 13.9% | 35.0% | 运行正常 |
| 温州游戏云9950X-KVM节点8 | 4.1% | 54.3% | 运行正常 |
| 深圳云服务器节点5 | 22.9% | 46.9% | 运行正常 |
| 宁波机柜2存储节点1 | 1.3% | 39.0% | 运行正常 |
| 绍兴游戏云9950X-KVM节点5 | 26.6% | 85.9% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点24 | 8.0% | 52.4% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点32 | 16.2% | 40.3% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云14900KF-KVM节点21 | 5.2% | 45.3% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点31 | 8.0% | 37.2% | 运行正常 |
| 宁波机柜1防火墙L4 | 0.1% | 5.0% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云7950X-KVM节点49 | 24.5% | 63.3% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点20 | 12.1% | 32.3% | 运行正常 |
| 温州游戏云7950X-KVM节点6 | 17.7% | 64.4% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点41 | 15.9% | 52.0% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云14900K-KVM节点29 | 3.1% | 51.9% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点5 | 14.8% | 25.8% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云2666v3MCSM面板节点6 | 23.1% | 71.0% | 运行正常 |
| 襄阳机柜1存储节点1 | 1.0% | 37.0% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云9950X-KVM节点55 | 13.5% | 42.2% | 运行正常 |
| 宁波游戏云9950X-MCSM面板节点10 | 22.6% | 72.8% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点4.6 | 14.6% | 30.7% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点6 | 18.6% | 25.9% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云14900K-MCSM面板节点23 | 15.1% | 61.5% | 运行正常 |
| 宁波机柜4路由器 | 0.1% | 5.5% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点4.9 | 19.3% | 33.0% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云7950X-KVM节点30 | 18.4% | 72.3% | 运行正常 |
| 东京云服务器节点1 | 32.6% | 93.1% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云7950X-KVM节点45 | 26.9% | 62.1% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云7A23-KVM节点77 | 6.6% | 55.3% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶1区云服务器节点7 | 15.6% | 41.3% | 运行正常 |
| 宿迁机柜3防火墙L4 | 0.8% | 29.8% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云2666v3MCSM面板节点7 | 27.1% | 51.2% | 运行正常 |
| 镇江游戏云7A23-KVM节点14 | 5.6% | 36.9% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点11(S) | 14.4% | 77.4% | 运行正常 |
| 德国云服务器节点1 | 22.8% | 56.6% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云14900KF-KVM节点31 | 8.7% | 33.8% | 运行正常 |
| 十堰云服务器节点2 | 23.3% | 39.6% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点38(S) | 21.4% | 47.4% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云5900X-MCSM面板节点5 | 27.7% | 81.6% | 运行正常 |
| 宿迁云服务器节点16 | 10.6% | 44.7% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点25 | 4.2% | 42.1% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点20(S) | 11.9% | 67.3% | 运行正常 |
| 东京云服务器节点3 | 6.8% | 90.4% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点18 | 15.9% | 31.0% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点4 | 6.3% | 16.0% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云G6146-MCSM面板节点12 | 21.7% | 36.5% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点3.3 | 26.6% | 64.1% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点40(S) | 21.0% | 58.1% | 运行正常 |
| 温州云服务器节点3 | 27.4% | 71.6% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点21(S) | 13.4% | 78.1% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点19(S) | 11.5% | 71.3% | 运行正常 |
| 宁波游戏云9950X-MCSM面板节点8 | 13.9% | 74.7% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点45(S) | 13.5% | 85.3% | 运行正常 |
| 宿迁云服务器节点7 | 8.5% | 14.9% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云7950X-KVM节点40 | 22.2% | 68.0% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点18(S) | 14.5% | 76.9% | 运行正常 |
| 十堰云服务器节点16 | 13.9% | 39.4% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶1区云服务器节点3 | 23.8% | 82.5% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云7950X-KVM节点18 | 26.6% | 46.0% | 运行正常 |
| 宿迁云服务器节点5 | 5.3% | 17.7% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点34(P40) | 60.2% | 39.4% | 运行正常 |
| 香港3区云服务器节点1路由器2 | 29.8% | 71.8% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点8 | 37.1% | 62.6% | 运行正常 |
| 镇江游戏云7A23-KVM节点13 | 4.4% | 39.8% | 运行正常 |
| 十堰对象存储反向代理节点1 | 1.2% | 11.6% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点44(S) | 17.2% | 44.3% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点35(S) | 22.6% | 58.8% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云5900X-KVM节点3 | 0.2% | 6.1% | 运行正常 |
| 宁波机柜4防火墙L4 | 0.1% | 5.5% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点3 | 14.2% | 35.3% | 运行正常 |
| 香港4区机柜1存储节点 | 0.3% | 40.0% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点21 | 15.5% | 36.1% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点18路由器 | 15.9% | 31.0% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点42 | 10.4% | 37.2% | 运行正常 |
| 十堰机柜1路由器 | 0.1% | 5.2% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶1区节点5防火墙L4 | 28.0% | 57.3% | 运行正常 |
| 镇江游戏云14900K-KVM节点21 | 29.2% | 84.7% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点3.6 | 36.4% | 43.4% | 运行正常 |
| 镇江游戏云14900K-KVM节点19 | 5.8% | 59.9% | 运行正常 |
| 宿迁机柜4游戏云路由器 | 4.7% | 2.7% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点3.5 | 25.2% | 83.7% | 运行正常 |
| 重庆云服务器节点1 | 17.4% | 40.7% | 运行正常 |
| 宿迁云服务器节点6 | 6.7% | 18.3% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云G6146-KVM节点9 | 5.8% | 18.0% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点10(S) | 12.8% | 75.8% | 运行正常 |
| 宁波游戏云14900ks-KVM节点52 | 10.1% | 40.7% | 运行正常 |
| 香港4区机柜2防火墙L4 | 0.1% | 2.5% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点28(S) | 12.4% | 68.4% | 运行正常 |
| 温州游戏云14900K-KVM节点2 | 1.7% | 39.8% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点13 | 10.1% | 28.3% | 运行正常 |
| 香港3区云服务器节点3路由器 | 26.6% | 64.1% | 运行正常 |
| 绍兴游戏云9950X-KVM节点6 | 35.2% | 81.9% | 运行正常 |
| 温州游戏云9950X-KVM节点11 | 6.9% | 60.1% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区节点16防火墙L4 | 19.7% | 51.2% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云2666v3-KVM节点2 | 5.2% | 8.8% | 运行正常 |
| 温州游戏云14900K-KVM节点3 | 0.9% | 33.5% | 运行正常 |
| 宿迁机柜1游戏云路由器 | 3.7% | 11.5% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云2666v3MCSM面板节点14 | 30.2% | 56.0% | 运行正常 |
| 香港云服务器节点39(S) | 21.9% | 58.9% | 运行正常 |
| 十堰机柜2路由器 | 21.7% | 37.4% | 运行正常 |
| 宁波游戏云9950X-KVM节点34 | 18.3% | 44.8% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云9950X-KVM节点12 | 9.9% | 49.2% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云14900K节点-KVM节点56 | 7.4% | 51.7% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点27 | 12.3% | 29.7% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云9950X-KVM节点69 | 11.8% | 69.3% | 运行正常 |
| 镇江游戏云14900K-KVM节点26 | 9.4% | 47.0% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点37 | 20.3% | 49.5% | 运行正常 |
| 美国洛杉矶2区云服务器节点15 | 23.1% | 67.0% | 运行正常 |
| 宁波游戏云14900K-KVM节点35 | 6.3% | 18.7% | 运行正常 |
| 宁波游戏云8275CL-KVM节点31 | 18.8% | 41.9% | 运行正常 |
| 十堰云服务器节点7 | 8.9% | 30.1% | 运行正常 |
| 十堰云服务器节点8 | 11.1% | 37.2% | 运行正常 |
| 宁波云服务器节点1 | 8.3% | 34.9% | 运行正常 |
| 宿迁游戏云14900K-MCSM面板节点19 | 23.4% | 88.5% | 运行正常 |
| 温州游戏云14900K-KVM节点5 | 1.8% | 36.4% | 运行正常 |
